Total of players highest scoring play on each map
Data taken from top 10,000 players.
Using 1st March 2025 data. Data is released once a month at data.ppy.sh, used with permission
(Case-insensitive)
# | Name | Total | Ranked | # |
---|---|---|---|---|
1 (→) | Edgar_Figaro | 200.26B (+9.35) | 185.63B (+9.35) | 2 (→) |
2 (→) | Nene Sakura | 200.26B (+10.51) | 188.13B (+9.53) | 1 (→) |
3 (→) | CyCeph | 178.91B (+1.11) | 175.28B (+1.11) | 3 (→) |
4 (+1) | Veeti | 173.85B (+6.57) | 143.42B (+6.40) | 11 (→) |
5 (-1) | BIG H ZONDA KIT | 171.23B (+0) | 163.22B (+0) | 4 (→) |
6 (→) | sularis | 163.86B (+0.02) | 158.40B (+0.01) | 5 (→) |
7 (+4) | Nelly | 162.20B (+17.53) | 156.33B (+17.53) | 6 (+4) |
8 (→) | FruktoLove | 160.19B (+0.77) | 147.99B (+0.76) | 10 (-2) |
9 (-2) | Nikolai | 159.86B (+0) | 154.48B (+0) | 7 (-1) |
10 (-1) | madcin | 159.11B (+0.56) | 148.21B (+0.55) | 9 (-2) |
11 (-1) | CelegaS | 153.45B (+6.91) | 152.33B (+6.77) | 8 (+1) |
12 (+1) | Airion | 147.05B (+8.02) | 138.22B (+7.95) | 12 (+1) |
13 (-1) | XMarioAdvZ | 141.92B (+2.88) | 134.78B (+2.86) | 13 (-1) |
14 (→) | Leinou | 128.95B (+3.93) | 118.98B (+3.92) | 14 (+1) |
15 (→) | Zak | 118.88B (+0.12) | 115.25B (+0.10) | 15 (-1) |
16 (→) | -NGNL- | 116.72B (+1.86) | 113.27B (+1.75) | 16 (→) |
17 (→) | Adeus | 111.78B (+0.95) | 100.85B (+0.95) | 17 (→) |
18 (→) | qwhj79 | 108.12B (+2.91) | 88.05B (+1.53) | 22 (→) |
19 (→) | Oktavia | 104.60B (+1.80) | 99.78B (+1.79) | 18 (→) |
20 (→) | Sakhalin79 | 104.17B (+2.45) | 96.28B (+2.09) | 20 (→) |
21 (→) | -Isla- | 98.09B (+0) | 97.64B (+0) | 19 (→) |
22 (→) | syu | 96.05B (+1.54) | 90.30B (+1.54) | 21 (→) |
23 (→) | AutoLs | 89.88B (+2.21) | 80.75B (+2.11) | 26 (-1) |
24 (+5) | Rahzp | 88.91B (+10.37) | 83.50B (+10.36) | 24 (+4) |
25 (-1) | Groex | 87.85B (+1.32) | 82.36B (+1.15) | 25 (-1) |
26 (-1) | Nipah | 87.32B (+1.29) | 84.37B (+1.28) | 23 (→) |
27 (→) | Electr0o | 84.20B (+1.96) | 70.76B (+1.92) | 31 (+2) |
28 (-2) | XisK | 83.31B (+0.83) | 73.62B (+0.83) | 29 (→) |
29 (-1) | Maririn | 79.25B (+0.69) | 70.66B (+0.68) | 32 (-1) |
30 (+1) | -Story- | 79.09B (+0.90) | 63.04B (+0.82) | 42 (+1) |
31 (-1) | Olib | 78.26B (+0) | 73.84B (+0) | 28 (-1) |
32 (+1) | Marvmallow | 77.27B (+0.32) | 66.01B (+0.32) | 36 (→) |
33 (-1) | Vito79 | 77.24B (+0) | 72.56B (+0) | 30 (→) |
34 (→) | Pepti | 76.94B (+1.22) | 76.42B (+1.22) | 27 (-1) |
35 (→) | Predominador | 73.17B (+0.06) | 69.84B (+0.07) | 33 (-1) |
36 (→) | Lexii | 72.87B (+0.01) | 63.69B (+0.01) | 40 (-1) |
37 (→) | Chiya-- | 71.78B (+0.37) | 62.40B (+0.21) | 44 (→) |
38 (→) | monstratorfull | 70.76B (+0.01) | 62.91B (+0) | 43 (-1) |
39 (→) | Motion | 69.95B (+0) | 58.05B (+0) | 49 (-1) |
40 (→) | Mile | 69.64B (+0) | 68.68B (+0) | 34 (→) |
41 (+5) | Catch The Beat | 69.37B (+2.17) | 67.37B (+1.94) | 35 (+2) |
42 (-1) | Ritmo Brigido | 69.27B (+0.25) | 61.80B (+0.17) | 45 (→) |
43 (-1) | Jezse | 68.99B (+0) | 64.32B (+0) | 38 (→) |
44 (-1) | Abstract- | 67.59B (+0) | 65.86B (+0) | 37 (-2) |
45 (-1) | ERROR CODE 0x7A | 67.49B (+0) | 63.15B (+0) | 41 (→) |
46 (-1) | YesMyDarknesss | 67.34B (+0.07) | 54.36B (+0.08) | 56 (-1) |
47 (→) | ZX123456 | 66.55B (+0.34) | 60.02B (+0.34) | 48 (-1) |
48 (→) | JonZku | 65.67B (+0.44) | 55.03B (+0.36) | 53 (+1) |
49 (+2) | Juansy- | 65.36B (+1.03) | 61.51B (+1.02) | 46 (→) |
50 (-1) | Tohtori G-piste | 65.26B (+0.50) | 63.70B (+0.50) | 39 (+1) |
51 (-1) | TheShadowOfDark | 64.51B (+0.04) | 57.90B (+0.04) | 50 (-1) |
52 (→) | trig0n | 64.41B (+3.38) | 56.03B (+3.39) | 51 (+7) |
53 (+3) | Setomi79 | 62.04B (+3.48) | 60.68B (+3.48) | 47 (+3) |
54 (-1) | Spectator | 60.77B (+0.31) | 55.95B (+0.35) | 52 (-1) |
55 (-1) | ElSkeffe | 60.36B (+0) | 54.74B (+0) | 55 (-2) |
56 (-1) | Boros | 59.14B (+0.01) | 54.78B (+0.01) | 54 (-2) |
57 (+2) | rostld | 57.50B (+0.81) | 41.41B (+0.61) | 98 (+3) |
58 (-1) | Mrbinking | 57.33B (+0) | 43.84B (+0) | 84 (-2) |
59 (+1) | ExNando | 57.28B (+1.10) | 49.93B (+1.09) | 64 (→) |
60 (-2) | He Ang CTB | 57.24B (+0) | 39.79B (+0) | 107 (-3) |
61 (+12) | wonderleif | 56.55B (+5.44) | 52.64B (+3.55) | 60 (+3) |
62 (+2) | Cyphos | 56.49B (+3.34) | 52.93B (+3.33) | 59 (+2) |
63 (-2) | Zellen | 55.61B (+0) | 53.89B (+0) | 57 (-1) |
64 (-2) | JISAN | 54.97B (+0) | 50.28B (+0) | 62 (-2) |
65 (-2) | Cameragod | 54.77B (+0) | 53.33B (+0) | 58 (-1) |
66 (+2) | Shameimaru | 53.43B (+1.51) | 49.94B (+1.52) | 63 (+5) |
67 (-2) | Secre | 53.35B (+0.43) | 51.29B (+0.43) | 61 (-2) |
68 (-2) | Stardust Prism | 53.03B (+0.24) | 48.03B (+0.23) | 70 (→) |
69 (-2) | -Rustyy | 52.40B (+0.39) | 49.73B (+0.38) | 65 (-3) |
70 (-1) | ti gnida | 52.05B (+0.28) | 46.74B (+0.24) | 76 (-1) |
71 (-1) | Kaare | 51.63B (+0.15) | 46.88B (+0.15) | 75 (-1) |
72 (+2) | Lume | 51.60B (+0.67) | 47.85B (+0.59) | 71 (+1) |
73 (-2) | Makenshi | 51.46B (+0) | 44.86B (+0) | 82 (-3) |
74 (+4) | Des9 | 51.36B (+1.84) | 49.22B (+1.84) | 68 (+3) |
75 (-3) | Netamaru | 51.30B (+0) | 41.54B (+0) | 97 (-4) |
76 (-1) | S B K | 51.23B (+0.86) | 49.43B (+0.80) | 67 (→) |
77 (-1) | Romania | 51.19B (+0.88) | 49.65B (+0.87) | 66 (-1) |
78 (-1) | shinitaichan | 50.30B (+0) | 46.17B (+0) | 77 (-1) |
79 (+3) | Bunnrei | 49.85B (+1.16) | 45.10B (+0.85) | 80 (→) |
80 (-1) | Chatie | 49.08B (+0) | 45.79B (+0) | 79 (-1) |
81 (-1) | serenity_P | 48.96B (+0) | 47.83B (+0) | 72 (-3) |
82 (-1) | Future_miku95 | 48.90B (+0) | 48.68B (+0) | 69 (-3) |
83 (→) | Vinci007 | 48.69B (+0) | 41.16B (+0) | 103 (-6) |
84 (+1) | Revi- | 48.58B (+1.13) | 40.45B (+1.04) | 106 (+1) |
85 (+2) | Molqus | 48.25B (+1.29) | 44.16B (+1.28) | 83 (+2) |
86 (-2) | Mawile | 48.15B (+0.20) | 43.05B (+0.20) | 88 (-2) |
87 (+2) | _Misti | 47.93B (+1.45) | 47.42B (+1.44) | 73 (+4) |
88 (-2) | Osdare | 47.45B (+0.38) | 47.31B (+0.38) | 74 (-1) |
89 (+1) | Komekko | 47.22B (+1.04) | 41.31B (+1.02) | 100 (+3) |
90 (-2) | gal1 | 47.11B (+0.31) | 41.37B (+0.31) | 99 (-1) |
91 (+6) | Ambrew | 46.40B (+2.16) | 45.88B (+1.98) | 78 (+3) |
92 (+1) | Azuria | 46.22B (+0.84) | 42.07B (+0.80) | 94 (+2) |
93 (-2) | Holloh | 46.05B (+0) | 43.77B (+0) | 85 (-2) |
94 (+39) | tacokatze | 46.01B (+7.96) | 44.88B (+7.96) | 81 (+42) |
95 (+3) | -liunya | 45.75B (+1.52) | 43.12B (+1.50) | 87 (+5) |
96 (-4) | YERTI | 45.62B (+0.19) | 40.99B (+0) | 104 (-5) |
97 (-3) | Unlucky_w | 45.43B (+0.34) | 42.10B (+0.35) | 92 (-1) |
98 (-3) | islux | 45.10B (+0.16) | 42.26B (+0.15) | 91 (-3) |
99 (-3) | autofanboy | 44.66B (+0.02) | 42.32B (+0.01) | 90 (-3) |
100 (-1) | Sounny | 44.66B (+0.64) | 42.56B (+0.63) | 89 (+1) |
101 (→) | [MG] Zuleta | 44.25B (+0.60) | 37.21B (+0.60) | 124 (+3) |
102 (-2) | HydriZ | 44.18B (+0.44) | 41.21B (+0.34) | 102 (-2) |
103 (+2) | Melu | 43.68B (+0.38) | 43.53B (+0.37) | 86 (-2) |
104 (-2) | _Chicken_ | 43.59B (+0.06) | 32.30B (+0.01) | 164 (-5) |
105 (+1) | KitsunIvy | 43.55B (+0.43) | 41.23B (+0.43) | 101 (+1) |
106 (-2) | DoDoEbi | 43.48B (+0.13) | 38.43B (+0.12) | 114 (-2) |
107 (-4) | Hecatia15 | 43.37B (+0) | 42.07B (+0) | 93 (-4) |
108 (-1) | Tenshichan | 43.26B (+0.22) | 41.60B (+0.22) | 96 (-1) |
109 (+1) | Vikki | 43.22B (+1.06) | 40.73B (+0.98) | 105 (→) |
110 (-2) | JAOJAO | 42.54B (+0) | 38.25B (+0) | 117 (-4) |
111 (+2) | LaviSorrow | 42.42B (+0.53) | 37.88B (+0.47) | 121 (→) |
112 (-1) | -Nazrin | 42.34B (+0.25) | 41.69B (+0.24) | 95 (-1) |
113 (-1) | -Nirfu- | 42.31B (+0.27) | 37.72B (+0.25) | 123 (-3) |
114 (-5) | Lechu FAQ 35P | 42.23B (+0.03) | 38.76B (+0) | 113 (-4) |
115 (+2) | -Mitsu | 42.01B (+0.79) | 39.14B (+0.75) | 110 (+1) |
116 (-2) | Rocma | 41.84B (+0) | 38.40B (+0) | 115 (-5) |
117 (-2) | Blue Vaporous | 41.83B (+0.17) | 35.19B (+0.13) | 131 (-1) |
118 (+1) | Eyminz | 41.77B (+0.58) | 37.03B (+0.57) | 126 (+2) |
119 (-3) | Aceon | 41.64B (+0.06) | 38.08B (+0.06) | 118 (-2) |
120 (-2) | BoberOfDarkness | 41.20B (+0) | 39.22B (+0) | 109 (-1) |
121 (-1) | Chroneko | 41.05B (+0) | 35.62B (+0) | 130 (-1) |
122 (+2) | Daletto | 40.81B (+0.86) | 38.89B (+0.85) | 111 (+4) |
123 (-2) | Sleqzy | 40.47B (+0) | 39.56B (+0) | 108 (-2) |
124 (-2) | Ash Ketchum | 40.38B (+0.05) | 37.13B (+0.05) | 125 (-3) |
125 (+4) | Rakety | 40.34B (+1.35) | 33.33B (+1.16) | 153 (+8) |
126 (-3) | Latifah-sama | 40.24B (+0.17) | 38.35B (+0.16) | 116 (-2) |
127 (→) | Beerus | 40.19B (+0.46) | 37.94B (+0.45) | 119 (→) |
128 (-3) | Stark | 39.99B (+0.16) | 37.88B (+0.16) | 120 (-2) |
129 (-3) | Firu | 39.86B (+0.03) | 34.76B (+0.02) | 133 (-1) |
130 (-2) | Konohana Lucia | 39.43B (+0.05) | 37.81B (+0.05) | 122 (-5) |
131 (-1) | [ Zhiend ] | 38.93B (+0) | 36.72B (+0) | 128 (-2) |
132 (+9) | _Illustrious_ | 38.86B (+1.92) | 38.85B (+1.93) | 112 (+12) |
133 (-2) | Kitsuka | 38.35B (+0.03) | 36.87B (+0.04) | 127 (-2) |
134 (-2) | Cxlucha | 38.28B (+0) | 30.94B (+0) | 178 (-5) |
135 (→) | Camme79 | 38.01B (+0.43) | 31.88B (+0.41) | 167 (-1) |
136 (-2) | Niisan | 37.80B (+0.13) | 32.99B (+0.13) | 158 (-5) |
137 (-1) | -Blacky- | 37.70B (+0.23) | 30.31B (+0.19) | 186 (-5) |
138 (-1) | littlepiggod | 37.24B (+0.09) | 34.25B (+0.09) | 138 (-2) |
139 (-1) | Golterboose | 37.11B (+0) | 33.57B (+0) | 147 (-5) |
140 (-1) | KWYJIBO | 37.08B (+0) | 34.44B (+0) | 136 (-2) |
141 (-1) | smelly DVD box | 36.94B (+0) | 33.44B (+0) | 151 (-6) |
142 (+11) | Flyer | 36.90B (+1.92) | 35.94B (+1.91) | 129 (+9) |
143 (-1) | Trent | 36.87B (+0) | 33.44B (+0) | 150 (-6) |
144 (-1) | Mashiro Mama | 36.80B (+0) | 33.10B (+0) | 157 (-7) |
145 (+5) | shimu | 36.25B (+0.91) | 33.53B (+0.89) | 148 (+6) |
146 (-2) | Vioxen | 36.13B (+0) | 34.72B (+0) | 134 (-1) |
147 (+7) | Cold Fusion | 36.12B (+1.14) | 33.90B (+0.90) | 146 (+5) |
148 (-3) | Dika312 | 35.88B (+0) | 34.00B (+0) | 145 (-6) |
149 (-3) | chickennando | 35.83B (+0) | 33.27B (+0) | 156 (-7) |
150 (-2) | Aryssiel | 35.81B (+0.14) | 32.59B (+0.14) | 159 (-1) |
151 (-4) | coolkid | 35.77B (+0.05) | 26.00B (+0.01) | 238 (-8) |
152 (-3) | Yoshi_green | 35.75B (+0.10) | 35.09B (+0.10) | 132 (-1) |
153 (+2) | -Yui | 35.67B (+0.72) | 32.45B (+0.71) | 162 (+2) |
154 (-3) | manok | 35.67B (+0.41) | 33.28B (+0.37) | 155 (-3) |
155 (+50) | Cornet | 35.66B (+4.92) | 34.47B (+4.87) | 135 (+55) |
156 (-4) | Mihawk | 35.64B (+0.42) | 31.71B (+0.41) | 169 (→) |
157 (+42) | Cielbami | 35.60B (+4.46) | 34.31B (+4.46) | 137 (+48) |
158 (+4) | Silky Heart | 35.33B (+0.76) | 34.02B (+0.73) | 144 (+4) |
159 (+6) | Daihmuddah | 35.19B (+0.71) | 31.40B (+0.60) | 174 (+1) |
160 (-3) | hiroshiki | 35.06B (+0.23) | 34.13B (+0.17) | 141 (-1) |
161 (-5) | SirWaffle79 | 35.06B (+0.12) | 31.52B (+0.12) | 171 (-4) |
162 (-4) | Hanabioni | 34.83B (+0) | 34.04B (+0) | 142 (-5) |
163 (-4) | BocDyx | 34.78B (+0.01) | 33.35B (+0.01) | 152 (-6) |
164 (-4) | Ttobas | 34.73B (+0) | 30.45B (+0.01) | 184 (-7) |
165 (-4) | Dutchman | 34.63B (+0) | 33.49B (+0) | 149 (-6) |
166 (-3) | The 47th | 34.50B (+0) | 34.22B (+0) | 139 (-4) |
167 (-3) | Happiness Fish | 34.49B (+0) | 32.51B (+0) | 161 (-4) |
168 (-1) | Green Ghost | 34.41B (+0.30) | 34.03B (+0.31) | 143 (-2) |
169 (+13) | Aveil | 34.28B (+1.60) | 34.16B (+1.60) | 140 (+16) |
170 (-4) | Eu4ria | 34.23B (+0) | 32.57B (+0) | 160 (-5) |
171 (-3) | SirGonzaxz | 34.14B (+0.05) | 31.89B (+0.04) | 166 (-3) |
172 (-3) | Huytimeclock | 34.01B (+0) | 27.50B (+0) | 217 (-7) |
173 (-3) | _Nanami | 33.84B (+0) | 32.18B (+0) | 165 (-5) |
174 (-3) | Sanami | 33.66B (+0) | 29.84B (+0) | 193 (-7) |
175 (-2) | -Kaguya | 33.56B (+0.18) | 31.45B (+0.16) | 173 (-3) |
176 (-4) | baidori | 33.42B (+0) | 33.31B (+0) | 154 (-7) |
177 (-3) | -Ken | 33.32B (+0) | 28.34B (+0) | 206 (-2) |
178 (-2) | SauroN2707 | 33.32B (+0.05) | 28.92B (+0.06) | 198 (→) |
179 (-4) | Crystal | 33.28B (+0) | 31.21B (+0) | 176 (-5) |
180 (+32) | Luuderi | 33.25B (+3.11) | 31.84B (+2.41) | 168 (+25) |
181 (-1) | AgentYous | 33.23B (+0.48) | 30.11B (+0.32) | 191 (-3) |
182 (+10) | Soruki | 33.09B (+1.63) | 28.77B (+1.62) | 201 (+13) |
183 (-2) | RedcXca | 33.06B (+0.33) | 30.15B (+0.23) | 189 (-5) |
184 (-7) | NoteKuroi | 33.01B (+0) | 30.35B (+0) | 185 (-7) |
185 (-7) | ElPolloOficial | 33.01B (+0) | 30.83B (+0) | 180 (-6) |
186 (-2) | Choco Moon | 32.88B (+0.30) | 32.44B (+0.30) | 163 (-1) |
187 (-8) | Rells | 32.79B (+0) | 31.67B (+0) | 170 (-5) |
188 (-5) | eisuke0530 | 32.71B (+0.05) | 28.82B (+0.05) | 200 (-1) |
189 (+15) | Mniam | 32.67B (+1.90) | 30.90B (+1.79) | 179 (+15) |
190 (+5) | Zangoose | 32.46B (+1.16) | 31.15B (+1.08) | 177 (+6) |
191 (-6) | Funtastic | 32.43B (+0) | 26.38B (+0) | 232 (-6) |
192 (-6) | Zelepha | 32.37B (+0.06) | 30.13B (+0.04) | 190 (-8) |
193 (-6) | loftylime | 32.29B (+0) | 31.40B (+0) | 175 (-7) |
194 (-5) | Megpoid | 32.08B (+0.37) | 31.51B (+0.36) | 172 (→) |
195 (-5) | Phob | 32.08B (+0.50) | 25.43B (+0.43) | 246 (+3) |
196 (+1) | yeeeter | 32.07B (+0.87) | 27.64B (+0.71) | 212 (+7) |
197 (+5) | Moeruattack | 31.99B (+1.00) | 30.74B (+1.00) | 181 (+8) |
198 (-10) | Tris | 31.97B (+0) | 26.97B (+0) | 226 (-8) |
199 (-3) | [Amazing] | 31.60B (+0.32) | 30.53B (+0.32) | 183 (-4) |
200 (-9) | Crafterdark | 31.56B (+0.01) | 30.15B (+0.01) | 188 (-8) |
201 (-8) | TheFrozenGamer | 31.42B (+0) | 28.66B (+0) | 202 (-2) |
202 (+1) | Char0n | 31.38B (+0.40) | 30.23B (+0.40) | 187 (→) |
203 (-9) | Snowwind | 31.32B (+0) | 30.68B (+0) | 182 (-6) |
204 (+5) | debub | 31.28B (+0.98) | 26.26B (+0.93) | 234 (+9) |
205 (-7) | KevKjef | 31.15B (+0) | 29.06B (+0) | 197 (-2) |
206 (-6) | Lunati1kid | 31.11B (+0) | 27.80B (+0) | 209 (-4) |
207 (-6) | DataPata | 31.04B (+0.02) | 29.60B (+0.02) | 194 (-3) |
208 (-2) | Wyuuji | 30.56B (+0) | 28.90B (+0) | 199 (-2) |
209 (-1) | -Shinai- | 30.55B (+0.15) | 27.78B (+0.12) | 211 (-4) |
210 (→) | Noctalium | 30.54B (+0.31) | 27.35B (+0.23) | 221 (-6) |
211 (-4) | Shimoe Koharu | 30.41B (+0.01) | 28.40B (+0.01) | 205 (-2) |
212 (+35) | TuuGamer | 30.33B (+3.17) | 27.51B (+3.03) | 216 (+38) |
213 (+16) | sd enjoyer | 30.22B (+1.61) | 28.27B (+1.42) | 207 (+13) |
214 (-3) | Beepu | 30.20B (+0) | 25.76B (+0) | 245 (-9) |
215 (+129) | [Crz]XiaoJun | 29.94B (+8.91) | 29.90B (+8.91) | 192 (+118) |
216 (-3) | Kosmit | 29.87B (+0) | 28.44B (+0) | 204 (-3) |
217 (-2) | Asteristia | 29.75B (+0.14) | 28.55B (+0.14) | 203 (-1) |
218 (-4) | Arctaroll | 29.64B (+0) | 27.39B (+0) | 220 (-7) |
219 (+26) | Azu chan | 29.63B (+2.41) | 28.21B (+2.34) | 208 (+26) |
220 (→) | Novoids | 29.62B (+0.25) | 29.27B (+0.25) | 196 (→) |
221 (-5) | watimanare | 29.59B (+0) | 29.44B (+0) | 195 (-3) |
222 (-5) | Dedot | 29.58B (+0) | 27.78B (+0) | 210 (-4) |
223 (-4) | Osjux | 29.55B (+0.16) | 27.00B (+0.01) | 225 (-8) |
224 (-6) | Roido | 29.54B (+0) | 26.50B (+0) | 231 (-7) |
225 (+5) | Teru | 29.41B (+0.91) | 27.59B (+0.89) | 214 (+8) |
226 (-4) | Eito | 29.23B (+0.16) | 26.05B (+0.16) | 236 (-3) |
227 (-6) | Zyonii | 29.18B (-0.03) | 24.19B (+0) | 261 (-3) |
228 (+15) | tyuyang | 29.13B (+1.76) | 27.11B (+1.48) | 222 (+15) |
229 (+4) | Acooler | 29.09B (+0.93) | 24.86B (+0.87) | 255 (+7) |
230 (-7) | Smukur | 29.01B (+0) | 24.62B (+0) | 257 (-5) |
231 (-6) | dazzulay | 28.99B (+0.03) | 26.26B (+0.03) | 233 (-6) |
232 (-8) | Jakkubon | 28.98B (+0) | 27.56B (+0) | 215 (-6) |
233 (+6) | Minang | 28.90B (+1.31) | 25.87B (+0.69) | 241 (+5) |
234 (-8) | noraRcat | 28.85B (+0.01) | 26.13B (+0.01) | 235 (-6) |
235 (-8) | tsubaki131 | 28.80B (+0) | 25.31B (+0) | 250 (-6) |
236 (-8) | Shinji Wings | 28.75B (+0) | 24.69B (+0) | 256 (-5) |
237 (-6) | Katsuragi | 28.33B (+0.01) | 27.01B (+0.01) | 224 (-8) |
238 (-6) | Saru8na | 28.32B (+0.11) | 26.53B (+0.10) | 230 (-5) |
239 (-5) | ArthurEdikovich | 28.20B (+0.04) | 27.44B (+0.04) | 219 (-7) |
240 (-2) | Talicrons | 27.96B (+0.25) | 27.02B (+0.26) | 223 (-2) |
241 (-4) | -ExGon- | 27.96B (+0.09) | 26.04B (+0.10) | 237 (-5) |
242 (-7) | Vanilla- | 27.94B (+0) | 27.44B (+0) | 218 (-7) |
243 (-7) | Matt_H | 27.86B (-0.01) | 27.61B (+0) | 213 (-5) |
244 (+2) | cristhofer052 | 27.83B (+0.64) | 23.35B (+0.63) | 275 (+2) |
245 (-1) | Jeongyeon- | 27.63B (+0.27) | 25.43B (+0.27) | 247 (→) |
246 (-6) | Crystallize | 27.49B (+0) | 25.84B (+0) | 242 (-7) |
247 (+9) | R a c e | 27.49B (+1.20) | 26.81B (+1.18) | 227 (+11) |
248 (-7) | Roidofanboy | 27.47B (+0) | 23.54B (+0) | 271 (-5) |
249 (-7) | God Gosu | 27.37B (+0) | 24.06B (+0) | 265 (-5) |
250 (-2) | Eoneru | 27.22B (+0.09) | 26.64B (+0.08) | 229 (-6) |
251 (+2) | Prince Zariel | 27.17B (+0.65) | 26.78B (+0.63) | 228 (→) |
252 (+3) | nyauni | 27.02B (+0.57) | 24.95B (+0.46) | 254 (-1) |
253 (-4) | Mutsuki | 26.93B (+0) | 25.27B (+0) | 251 (-6) |
254 (-3) | Execration- | 26.92B (+0.28) | 25.80B (+0.27) | 244 (-3) |
255 (-5) | Renesmee | 26.71B (+0) | 22.84B (+0) | 282 (-6) |
256 (+1) | Adisi | 26.68B (+0.42) | 25.98B (+0.41) | 239 (→) |
257 (-5) | Nugget The Cat | 26.61B (+0) | 25.95B (+0) | 240 (-9) |
258 (-4) | xha | 26.49B (+0) | 25.41B (+0) | 248 (-6) |
259 (→) | Kukkai | 26.43B (+0.47) | 23.51B (+0.46) | 272 (→) |
260 (-2) | Ken Doll | 26.09B (+0.04) | 22.72B (+0.02) | 283 (-5) |
261 (+1) | Systine | 25.90B (+0.27) | 25.82B (+0.27) | 243 (-3) |
262 (-1) | Bastian | 25.88B (+0.21) | 24.53B (+0.20) | 258 (-1) |
263 (+11) | Yoomara | 25.87B (+0.99) | 24.27B (+0.97) | 260 (+9) |
264 (+2) | Indomitable | 25.81B (+0.58) | 24.19B (+0.57) | 262 (+3) |
265 (-5) | Black Lotus | 25.70B (+0) | 22.94B (+0) | 281 (-7) |
266 (-3) | Zonemax | 25.66B (+0.06) | 22.24B (+0.06) | 290 (-3) |
267 (-3) | Accel | 25.55B (+0) | 22.97B (+0) | 280 (-7) |
268 (-3) | noksu | 25.48B (+0.04) | 25.10B (+0.04) | 252 (-4) |
269 (+10) | BlackBN | 25.45B (+0.93) | 25.34B (+0.92) | 249 (+6) |
270 (-1) | woodpamp | 25.27B (+0.16) | 24.50B (+0.16) | 259 (-3) |
271 (-4) | A c o l | 25.20B (+0.04) | 23.95B (+0.04) | 267 (-4) |
272 (-4) | Colin | 25.15B (+0) | 24.00B (+0) | 266 (-5) |
273 (-3) | Furely | 25.10B (+0.07) | 25.00B (+0.08) | 253 (-3) |
274 (-3) | mjj741 | 25.03B (+0) | 23.11B (+0) | 278 (-7) |
275 (-3) | Sagatz | 25.01B (+0) | 24.18B (+0) | 263 (-4) |
276 (+12) | Shu | 25.00B (+1.10) | 23.74B (+1.11) | 268 (+13) |
277 (-4) | jaimeywea | 25.00B (+0.07) | 23.60B (+0.07) | 270 (-3) |
278 (-3) | AstralLoki | 24.93B (+0.06) | 20.16B (+0.04) | 333 (-5) |
279 (-3) | Madoka Ayukawa | 24.92B (+0.28) | 24.16B (+0.28) | 264 (→) |
280 (+37) | kiriwi | 24.81B (+2.23) | 23.74B (+2.20) | 269 (+32) |
281 (+4) | Henrick | 24.62B (+0.39) | 19.80B (+0.36) | 340 (+1) |
282 (-5) | DevilFace | 24.60B (+0.03) | 22.16B (+0.03) | 293 (-4) |
283 (-5) | -Linglan Lily- | 24.56B (+0) | 20.75B (+0) | 317 (-4) |
284 (-4) | Zakrusta | 24.55B (+0.06) | 23.30B (+0.06) | 276 (-6) |
285 (-3) | Vaqu | 24.35B (+0.01) | 23.51B (+0.01) | 273 (-5) |
286 (-5) | yukinya | 24.35B (+0) | 21.80B (+0) | 300 (-7) |
287 (-4) | -Filow- | 24.33B (+0) | 22.53B (+0) | 287 (-3) |
288 (-4) | LeWind | 24.32B (+0) | 16.33B (+0) | 434 (-10) |
289 (-3) | LechuCzechu88 | 24.18B (+0.07) | 20.32B (+0) | 326 (-2) |
290 (→) | Setsuen | 24.12B (+0.30) | 23.20B (+0.31) | 277 (-2) |
291 (-4) | M a s t e r | 24.01B (+0) | 22.62B (+0) | 286 (-3) |
292 (+24) | Minato Yukina | 23.98B (+1.37) | 23.05B (+1.38) | 279 (+18) |
293 (-4) | Leithanien | 23.92B (+0.06) | 21.09B (+0.05) | 310 (-2) |
294 (-3) | Indy | 23.70B (+0.21) | 22.06B (+0.16) | 297 (-5) |
295 (-1) | Eunie | 23.69B (+0.30) | 21.94B (+0.27) | 299 (-1) |
296 (+19) | Aefkay | 23.59B (+0.87) | 23.50B (+0.87) | 274 (+8) |
297 (-2) | brazos party | 23.54B (+0.19) | 21.68B (+0.18) | 304 (-2) |
298 (-6) | eZmmR | 23.46B (+0.05) | 20.25B (+0.05) | 330 (-3) |
299 (-6) | Not_Peni | 23.41B (+0) | 21.19B (+0) | 309 (-2) |
300 (+6) | sennkouhanabi | 23.33B (+0.35) | 22.09B (+0.35) | 295 (-1) |
301 (-5) | dont play ctb | 23.33B (+0) | 22.23B (+0) | 291 (-5) |
302 (-4) | - Kielzu - | 23.31B (+0.04) | 21.97B (+0.04) | 298 (-7) |
303 (-6) | Dea ex machina | 23.30B (+0) | 22.68B (+0) | 284 (-5) |
304 (+15) | Nananana | 23.27B (+0.72) | 22.12B (+0.66) | 294 (+9) |
305 (-6) | Danielstigman | 23.18B (+0.04) | 22.08B (+0.04) | 296 (-6) |
306 (-6) | Re1ax7 | 23.13B (+0) | 18.36B (+0) | 372 (-7) |
307 (-6) | Izumi Yuki | 23.10B (+0) | 19.71B (+0) | 343 (-7) |
308 (-6) | vafara | 23.10B (+0) | 22.39B (+0) | 288 (-3) |
309 (-5) | YumeK | 23.09B (+0.03) | 21.03B (+0.03) | 311 (-2) |
310 (-7) | Mamat | 23.08B (+0) | 22.63B (+0) | 285 (-5) |
